Number of Licenses | Cost | Savings |
---|---|---|
4 Licenses | $249 per user/ per year | Save 38% |
5-10 Licenses | $239 per user/ per year | Save 40% |
11-25 Licenses | $219 per user/ per year | Save 45% |
26-49 Licenses | $199 per user/ per year | Save 50% |
50-75 Licenses | $189 per user/ per year | Save 53% |
76-100 Licenses | $179 per user/ per year | Save 55% |
!Exciting News: Mekko Graphics joins the insightsoftware family. Read more
Recent Blog Posts
Case Studies
Functions
Chart Types
Privacy
View our Privacy Policy
Mekko Graphics
insightsoftware
8529 Six Forks Rd.
Raleigh, NC 27615
USA
781-250-2001